Indonesian | English |
---|---|
Konseptualisasi | Conceptualization |
Gagasan; perumusan atau pengembangan tujuan dan sasaran penelitian secara menyeluruh. | Ideas; formulation or evolution of overarching research goals and aims. |
Kurasi data | Data Curation |
Kegiatan manajemen untuk memberi anotasi (membuat metadata), membersihkan data, dan memelihara data penelitian (termasuk kode perangkat lunak, jika diperlukan untuk menafsirkan data) untuk penggunaan awal dan ulang. | Management activities to annotate (produce metadata), scrub data and maintain research data (including software code, where it is necessary for interpreting the data itself) for initial use and later re-use. |
Analisis formal | Formal Analysis |
Penerapan teknik statistik, matematika, komputasi, atau teknik formal lainnya untuk menganalisis atau mensintesis data penelitian. | Application of statistical, mathematical, computational, or other formal techniques to analyse or synthesize study data. |
Perolehan dana | Funding Acquisition |
Perolehan dukungan finansial untuk proyek yang mengarah pada publikasi ini. | Acquisition of the financial support for the project leading to this publication. |
Investigasi | Investigation |
Melakukan proses penelitian dan investigasi, khususnya melaksanakan eksperimen, atau pengumpulan data/bukti. | Conducting a research and investigation process, specifically performing the experiments, or data/evidence collection. |
Metodologi | Methodology |
Pengembangan atau perancangan metodologi; pembuatan model. | Development or design of methodology; creation of models. |
Administrasi proyek | Project Administration |
Tanggung jawab manajemen dan koordinasi untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian. | Management and coordination responsibility for the research activity planning and execution. |
Sumber daya | Resources |
Penyediaan bahan penelitian, reagen, materi, pasien, sampel laboratorium, hewan, instrumentasi, sumber daya komputasi, atau alat analisis lainnya. | Provision of study materials, reagents, materials, patients, laboratory samples, animals, instrumentation, computing resources, or other analysis tools. |
Perangkat lunak | Software |
Pemrograman, pengembangan perangkat lunak; merancang program komputer; implementasi kode komputer dan algoritma pendukung; pengujian komponen kode yang ada. | Programming, software development; designing computer programs; implementation of the computer code and supporting algorithms; testing of existing code components. |
Supervisi | Supervision |
Tanggung jawab pengawasan dan kepemimpinan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian, termasuk bimbingan dari luar tim inti. | Oversight and leadership responsibility for the research activity planning and execution, including mentorship external to the core team. |
Validasi | Validation |
Verifikasi, baik sebagai bagian dari aktivitas atau terpisah, terhadap replikasi/keterulangan hasil/eksperimen dan keluaran penelitian lainnya. | Verification, whether as a part of the activity or separate, of the overall replication/reproducibility of results/experiments and other research outputs. |
Visualisasi | Visualization |
Persiapan, pembuatan dan/atau presentasi karya yang dipublikasikan, khususnya visualisasi/presentasi data. | Preparation, creation and/or presentation of the published work, specifically visualization/data presentation. |
Penulisan – draf awal | Writing – Original Draft Preparation |
Persiapan, pembuatan dan/atau presentasi karya yang dipublikasikan, khususnya menulis draf awal (termasuk terjemahan substantif). | Preparation, creation and/or presentation of the published work, specifically writing the initial draft (including substantive translation). |
Penulisan – tinjauan & penyuntingan | Writing – Review & Editing |
Persiapan, pembuatan dan/atau presentasi karya yang dipublikasikan oleh anggota kelompok penelitian asli, khususnya tinjauan kritis, komentar atau revisi – termasuk tahap pra- atau pasca-publikasi. | Preparation, creation and/or presentation of the published work by those from the original research group, specifically critical review, commentary or revision – including pre- or post-publication stages. |
Translators
Dasapta Erwin Irawan, Stevanus Nalendra Jati, Arif Gunawan
JSON Metadata
https://github.com/contributorshipcollaboration/credit-translation/blob/main/translations/id.json
License
CC-BY 4.0 Dasapta Erwin Irawan, Stevanus Nalendra Jati, Arif Gunawan, Brand, Allen, Altman, Hlava, & Scott
Translation Procedure
Dasapta Erwin Irawan created a draft translation, Stevanus Jati and Arif Gunawan created alternative translations, and Desapta then considered all three to create a final translation.