Croatian | English |
---|---|
Konceptualizacija | Conceptualization |
Ideje; formulacija ili razvoj glavnih ciljeva istraživanja. | Ideas; formulation or evolution of overarching research goals and aims. |
Upravljanje podatcima | Data Curation |
Vođenje aktivnosti vezanih s opisivanjem istraživačkih podataka (meta-podatci), čišćenjem podataka i održavanjem podataka (uključujući i softverski kod ukoliko je isti nužan za interpretaciju podataka) a u svrhu originalnog i kasnijeg korištenja podataka. | Management activities to annotate (produce metadata), scrub data and maintain research data (including software code, where it is necessary for interpreting the data itself) for initial use and later re-use. |
Formalna analiza | Formal Analysis |
Korištenje statističkih, matematičkih, računalnih ili ostalih formalnih metoda za analizu ili sintezu podataka istraživanja. | Application of statistical, mathematical, computational, or other formal techniques to analyse or synthesize study data. |
Prikupljanje financija | Funding Acquisition |
Osiguravanje financijske potpore za projekt koji je doveo do publikacije. | Acquisition of the financial support for the project leading to this publication. |
Istraživanje | Investigation |
Provođenje istraživačkog procesa, specifično provođenje eksperimenata ili skupljanja podataka/dokaza. | Conducting a research and investigation process, specifically performing the experiments, or data/evidence collection. |
Metodologija | Methodology |
Razvoj ili dizajniranje metodologije ili modela | Development or design of methodology; creation of models. |
Projektna administracija | Project Administration |
Upravljanje i kordinacija planiranja i provođenja istraživanja. | Management and coordination responsibility for the research activity planning and execution. |
Materijali i oprema | Resources |
Osiguravanje materijala za istraživanje, reagensa, materijala, pacijenata, laboratorijskih uzoraka, životinja, instrumenata, računalnih resursa ili drugih alata za analizu. | Provision of study materials, reagents, materials, patients, laboratory samples, animals, instrumentation, computing resources, or other analysis tools. |
Računalni program | Software |
Programiranje, razvoj računalnih programa, dizajn računalnih programa, implementacija računalnog koda i algoritama, testiranje postojećeg koda i njegovih komponenti. | Programming, software development; designing computer programs; implementation of the computer code and supporting algorithms; testing of existing code components. |
Vođenje projekta | Supervision |
Vođenje aktivnosti planiranja i provođenja projekta, uključujući i mentorstvo izvan osnovne istraživačke grupe. | Oversight and leadership responsibility for the research activity planning and execution, including mentorship external to the core team. |
Provjera | Validation |
Provjera dali su rezultati/eksperimenti reproducibilni/replikabilni. | Verification, whether as a part of the activity or separate, of the overall replication/reproducibility of results/experiments and other research outputs. |
Vizualizacija | Visualization |
Priprema, stvaranje, i/ili prikaz publiciranog rada, specifično vizualizacija/prikaz podataka. | Preparation, creation and/or presentation of the published work, specifically visualization/data presentation. |
Pisanje - originalni draft | Writing – Original Draft Preparation |
Priprema, stvaranje, i/ili prikaz publiciranog rada, specifično pisanje originalnog drafta (uključujući prevođenje ako je ono pozamašno). | Preparation, creation and/or presentation of the published work, specifically writing the initial draft (including substantive translation). |
Pisanje - pregled i uređivanje | Writing – Review & Editing |
Priprema, stvaranje i/ili prezentacija publiciranog rada od strane osnovne istraživačke grupe, specifično kritički osvrt, komentari i revidiranje - uključujući i pre ili post publikaciju. | Preparation, creation and/or presentation of the published work by those from the original research group, specifically critical review, commentary or revision – including pre- or post-publication stages. |
Translators
JSON Metadata
https://github.com/contributorshipcollaboration/credit-translation/blob/main/translations/hr.json
License
CC-BY 4.0 Antica Čulina, Anita Tarandek, Brand, Allen, Altman, Hlava, & Scott
Translation Procedure
Antica Čulina and Anita Tarandek are both native Croatian speakers. Antica Čulina is familiar with CRediT, while Anita Tarandek was not. Antica Čulina translated the English version to Croatian, Anita Tarandek translated the original Croatian translation back to English, which has led to adding some alternative translations to the document.