French | English |
---|---|
Conceptualisation | Conceptualization |
Génération des idées initiales ; formulation et développement des objectifs et problématiques de recherche. | Ideas; formulation or evolution of overarching research goals and aims. |
Préparation des données | Data Curation |
Activités de gestion consistant à annoter les données (production de méta-données), nettoyer les données et permettre la conservation de ces données de recherche (incluant, si nécessaire, le code logiciel pour interpréter les données elles-mêmes) en vue de l’utilisation initiale et de leur réutilisation ultérieure. | Management activities to annotate (produce metadata), scrub data and maintain research data (including software code, where it is necessary for interpreting the data itself) for initial use and later re-use. |
Analyse formelle | Formal Analysis |
Application des techniques statistiques, mathématiques, computationnelles, ou de toutes autres techniques, dans l’optique d’analyser ou de synthétiser les données de l’étude. | Application of statistical, mathematical, computational, or other formal techniques to analyse or synthesize study data. |
Acquisition de financements | Funding Acquisition |
Acquisition de financements pour le projet contribuant à sa publication. | Acquisition of the financial support for the project leading to this publication. |
Investigation | Investigation |
Conduite d’un processus de recherche et d’investigation, en particulier réalisation des expériences ou collecte de données/preuves. | Conducting a research and investigation process, specifically performing the experiments, or data/evidence collection. |
Méthodologie | Methodology |
Elaboration ou conception de la méthodologie; création de modèles. | Development or design of methodology; creation of models. |
Administration du projet | Project Administration |
Gestion et responsabilité de la coordination des activités de recherche, incluant la planification et de l’exécution. | Management and coordination responsibility for the research activity planning and execution. |
Ressources | Resources |
Mise à disposition de matériels pour l’étude, de réactifs, de matériaux, de patients, d’échantillons de laboratoire, d’animaux, d’instruments, de ressources computationnelles, ou de tous autres outils d’analyse. | Provision of study materials, reagents, materials, patients, laboratory samples, animals, instrumentation, computing resources, or other analysis tools. |
Logiciel(s) | Software |
Programmation, développement de logiciels et programmes informatiques; implémentation du code informatique et des algorithmes; test des composantes du code existant. | Programming, software development; designing computer programs; implementation of the computer code and supporting algorithms; testing of existing code components. |
Supervision | Supervision |
Responsabilité de supervision de la planification et de l’exécution des activités de recherche, y compris la supervision externe à l’équipe principale. | Oversight and leadership responsibility for the research activity planning and execution, including mentorship external to the core team. |
Validation | Validation |
Vérification, soit dans le cadre de l’activité soit séparément, de la réplication/reproductibilité globale des résultats/expériences et autres productions de la recherche. | Verification, whether as a part of the activity or separate, of the overall replication/reproducibility of results/experiments and other research outputs. |
Présentation visuelle | Visualization |
Préparation, création et/ou présentation de la publication, spécifiquement en présentation visuelle et/ou des données. | Preparation, creation and/or presentation of the published work, specifically visualization/data presentation. |
Rédaction - ébauche du manuscrit initial | Writing – Original Draft Preparation |
Préparation, création et/ou présentation de la publication, spécifiquement de la première version (incluant de la traduction substantielle). | Preparation, creation and/or presentation of the published work, specifically writing the initial draft (including substantive translation). |
Rédaction - relectures et corrections | Writing – Review & Editing |
Préparation, création et/ou présentation de la publication par les collaborateurs appartenant au groupe d’origine, en particulier les revues critiques, commentaires et révisions - incluant les étapes préalables ou suivant les stades de publication. | Preparation, creation and/or presentation of the published work by those from the original research group, specifically critical review, commentary or revision – including pre- or post-publication stages. |
Translators
David C. Vaidis, Marie-Amélie Gourdon-Kanhukamwe
JSON Metadata
https://github.com/contributorshipcollaboration/credit-translation/blob/main/translations/fr.json
License
CC-BY 4.0 David C. Vaidis, Marie-Amélie Gourdon-Kanhukamwe, Brand, Allen, Altman, Hlava, & Scott
Translation Procedure
Amélie Gourdon-Kanhukamwe and David Vaidis, both native French speakers, translated from English to French together, conferring as they went through the translation. Finalization and choices were made by David Vaidis. Back translation and comparison were made with Claude.IA under the responsibility of David Vaidis.